Specyfikacje techniczne
Parametry Wejściowe
Napięcie Zasilające | 200 – 240V ± 10% 380 – 480V ± 10% 500 – 600V ± 10% |
Częstotliwość Zasilania | 48 – 62Hz |
Współczynnik Mocy | > 0.98 |
Asymetria Faz | 3% dopuszczalne max |
Prąd Rozruchowy | < prąd znamionowy |
Dopuszczalna Ilość Cykli | 120 maks. na godzinę w równomiernych odstępach |
Parametry Wyjściowe
Moc Wyjściowa | 230V 1Faza Wej: 0.75–2.2kW (1–3HP) 230V 3Fazy Wej: 0.75–75kW (1–100HP) 400V 3Fazy Wej: 0.75–250kW 460V 3Fazy Wej.: 1–350HP 575V 3Fazy Wej.: 0.75–110kW (1–120HP) |
Zdolność do przeciążenia | 110% przez 60 sek. |
Częstotliwość Wyjściowa | 0 – 120Hz, rozdzielczość 0.1Hz |
Typowa Sprawność | > 98% |
Warunki Środowiskowe
Temperatura | Składowanie: −40 to 60°C Praca : −10 to 50°C |
Wysokość | Do 1000m n.p.m. bez wpływu na parametry Do 2000m n.p.m. max. dla UL Do 4000m n.p.m. max. (bez UL) |
Wilgotność | 95% Maks., bez kondensacji |
Wibracje | Zgodne z wymogami normy IEC 60068-2-6 Wibracje Sinusoidalne 10 – 57Hz @ 0.075mm Pk 57 – 150Hz @ 1g Pk |
Zgodność ze Standardami
Dyrektywa Niskonapięciowa LV | Systemy napędów elektrycznych o regulowanej prędkości, wymagania EMC |
Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC | 2004/108/EC 230V 1Faza Wej. Filtr klasy: Kat C1 Zgodnie z EN 61800-3:2004 400V 3Fazy Wej. Filtr klasy: Kat C2 Zgodnie z EN61800-3:2004 |
Dyrektywa Maszynowa | 2006/42/EC |
Zgodność | CE, UL, RCM, EAC |
Stopień Ochrony | IP20, IP55, IP66 |
Harmonic Distortion | EN61000-3-12 |
Programowanie
Klawiatura | Wbudowana klawiatura w standardzie Opcjonalnie klawiatura do zewnętrznego montażu |
Wyświetlacz | Wbudowany wielojęzyczny wyświetlacz OLED (IP55 & IP66) lub 7-segmentowy wyświetlacz LED (IP20) |
Komputer PC | OptiTools Studio |
Specyfikacje sterujące
Metoda Sterowania | Bezczujnikowy ECO-Vectorl Bezczujnikowy PM-Vector (dla silników z magnesami trwałymi) Bezczujnikowy BLDC-Vector (dla silników BLDC) Bezczujnikowy SynRM-Vector (dla silników synchronicznych reluktancyjnych) |
częstotliwość PWM | 4 – 32kHz Efektywne |
Tryb Zatrzymania | Rampa zatrzymania: regulowana przez uzytkownika 1–600 sek.s Wybieg |
Hamowanie | Hamowanie Strumieniowe Silnika |
Częstotliwwość przeskoku | Pojedynczy punkt, regulowany przez użytkownika |
Komunikacja
BACnet MS TP | Wbudowany Kontroler Specjalny Aplikacji BACnet prędkość transmisji 9.6 - 76.8 kbps wybierana Format danych: 8N1, 8N2, 8E1, 8O1 |
Modbus RTU | Wbudowany 9.6 - 115.2 kbps wybierana 8N1, 8N2, 8E1, 8O1 |
BACnet IP | Opcjonalne moduły Wsuwane BACnet/IP Podwójny port LAN Połączenie Ringowe |
Inne | Opcjonalne moduły komunikacyjne : PROFIBUS DP (DPV1) PROFINET IO DeviceNet EtherNet/IP EtherCAT Modbus TCP |
Specyfikacje We/Wy
Zasilanie | 24 Volt DC/100mA, Zabezpieczenie przez zwarciem 10 Volt DC/5mA do zasilania Potencjometru |
Programowalne Wejścia | 5 Łacznie w standardzie (Opcjonalnie dodatkowe 3) 3 cyfrowe (opcjonalnie dodatkowe 3) 2 Analogowe / Cyfrowe wybierane |
Wejścia Cyfrowe | 10 – 30 Volt DC, wewnętrzne lub zewnętrzne zasilanie, PNP Czas odpowiedzi : < 4ms |
Wejścia Analogowe | Rozdzielczość : 12 bits Czas odpowiedzi : < 4ms Dokładność : < ± 2% pełnej skali Parametr skalowany i offsetowany |
Programowalne Wyjścia | 4 łącznie (opcjonalnie dodatkowe 3) 2 analogowe / cyfrowe 2 Przekaźniki (opcjonalnie 3 dodatkowe) |
Przekaźnik Wyjściowy | Napięcie maksymalne : 250 VAC, 30 VDC Prądowa zdolność łączeniowa : 6A AC/ 5A DC |
Wyjścia Analogowe | 0 to 10 Volt 0 to 20mA 4 to 20mA |
Tryby Sterowania
Sterowanie PID | Wewnętrzny regulator PID Wybór spośród kilku Wartości Zadanych Standby / Tryb Uśpienia Funkcja Wzmocnienia Odpowiedzi |
Tryb Pożarowy | Dwukierunkowy Wybór Wartości Zadanej (Stała / PID / Analog / Komunikacja) |
Monitoring Obciążenia | Kontrola Przekroczenia Momentu (Blokada Wentylatora / Pompy) Kontrola utraty Momentu (zerwanie pasa / wału) Kontrola Blokowania Pomp z funkcją czyszczenia |
Master / Slave / Standby | Wbudowana Funkcja Sterowania Wieloma Regulowanymi Napędami Automatyczna Zamiana uszkodzonego napędu w sieci Automatyczna Zamiana Napędu po upływie czasu eksploatacji Pełna Redundancja W systemie Wielopompowym/Wielowentylatorowym |
Tryby Sterowania Pompami
Detekcja Blokady Pomp | Monitoring obciążenia pomp z automatyczną funkcją strojenia, konfigurowane przez użytkownika |
Czyszczenie Pomp | Regulowany dwukierunkowy cykl oczyszczania pomp |
Sterowanie Multipompowe | Sterowanie stałoobrotowymi pompami asystującymi (za pomocą modułu uproszczonego sterowania kaskadowego) Autonomiczne Sterowanie Kaskadą Wielu Regulowanych Pomp (Systemy Wielonapędowe) poprzez wewnętrzną sieć Master – Slave |
Wzruszanie Pompy | Funkcja automatycznego pobudzania pompy |
Diagnostyka i Serwis
Błąd pamięci | Zapis ostatnich 4 błędów ze znacznikiemc czasowym |
Rejestr Danych | Priorytetowy Rejestr Danych diagnostycznych: Prąd Wyjściowy Temperatura Napędu Napięcie Szyny DC |
Wskaźnik konserwacji | Wskaźnik serwisowy z regulacją częstotliwości prac konserwacyjnych użytkownika Monitoring czasu pracy |
Monitorowanie | Miernik Żywotności Kasowalny & Niekasowalny licznik kWh Czas Pracy Wentylatora Chłodzenia |